一、沃茈閥門(上海)有限公司生產銷售的WJ41H國標直波式波紋管截止閥產品主要結構特點:
1、產品結構合理、密封可靠、性能優良、造型美觀;
2、密封面堆焊Co硬質合金、耐磨、耐腐、抗磨擦性能好、使用壽命長;
3、閥桿調質及表面氮化處理,有良好的抗腐和抗磨擦性能;
4、雙重密封,性能更可靠;
5、閥桿升降位置指示更直觀;
6、零件材料,法蘭和對焊尺寸可根據實際工況或用戶要求合理選配,滿足各種工程需要。
二、WJ41H國標直波式波紋管截止閥技術規范:
結構形式 | BB-BG-OS&Y |
驅動方式 | 手動 |
氣動 | |
設計標準 | DIN3356 |
結構長度 | DIN3202 |
連接法蘭 | DIN2543-2545 |
試驗和檢驗 | DIN3230 |
三、WJ41H國標直波式波紋管截止閥產品性能規范:
公稱壓力(MPa) | 殼體試驗壓力(MPa) | 密封試驗壓力(MPa) | 適用溫度(℃) | 適用介質 |
1.6 | 2.4 | 1.76 | -20℃-350℃ | 水、蒸汽、油品等 |
2.5 | 3.75 | 2.75 | ||
4.0 | 6.0 | 4.4 |
四、WJ41H國標直波式波紋管截止閥主要零部件材質:
NO. | 名稱 | 材質 |
1 | 閥體 | WCB、F304、F316 |
2 | 閥瓣 | 2CR13、F304、F316 |
3 | 軸銷 | F304、F316 |
4 | 波紋管組件 | F304、F316L |
5 | 閥蓋 | WCB、F304、F316 |
6 | 填料 | 柔性石墨、PTFE |
7 | 壓套 | 25#、F304、F316 |
8 | 定位片 | 25#、F304、F316 |
9 | 閥桿螺母 | 銅合金ZQA19-4 |
10 | 手輪 | 碳鋼 |
11 | 并帽 | 25# |
12 | 油杯 | 黃銅 |
13 | 六角螺母 | ASTMA193 2H、A193-8、A193-8M |
14 | 雙頭螺栓 | ASTMA193 B7、A193-B8、A193-B8M |
15 | 墊片 | 柔性石墨+不銹鋼l、PTFE |
16 | 閥桿 | 2Cr13、F304、F316 |
五、WJ41H國標直波式波紋管截止閥-16
壓力等級 | PN16 | |||||||||||||
口徑 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
H | 205 | 205 | 217 | 230 | 235 | 240 | 285 | 310 | 370 | 430 | 445 | 560 | 695 | 740 |
W | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 520 | 520 |
重量(kg) | 4.5 | 4.8 | 5.5 | 7.8 | 9.5 | 12.7 | 18.6 | 23.5 | 39.5 | 56.8 | 76.1 | 115 | 237.2 | 399.5 |
行程h | 7 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 23 | 28 | 35 | 42 | 52 | 64 | 75 |
Kv | 4.2 | 7.4 | 12 | 19 | 30 | 47 | 77 | 120 | 188 | 288 | 410 | 725 | 1145 | 1635 |
六、WJ41H國標直波式波紋管截止閥-25
壓力等級 | PN25 | |||||||||||||
口徑 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
H | 205 | 205 | 217 | 230 | 235 | 240 | 285 | 310 | 370 | 430 | 445 | 560 | 695 | 740 |
W | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 520 | 520 |
重量(kg) | 4.5 | 4.8 | 5.5 | 8 | 9.8 | 13 | 19.2 | 24.3 | 43.7 | 57.9 | 81.6 | 137 | 288.1 | 420 |
行程h | 7 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 23 | 28 | 35 | 42 | 52 | 64 | 75 |
Kv | 4.2 | 7.4 | 12 | 19 | 30 | 47 | 77 | 120 | 188 | 288 | 410 | 725 | 1145 | 1635 |
七、WJ41H國標直波式波紋管截止閥-40
壓力等級 | PN40 | |||||||||||||
口徑 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
H | 205 | 205 | 217 | 230 | 235 | 240 | 285 | 310 | 370 | 430 | 445 | 560 | 695 | 740 |
W | 140 | 140 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 450 | 520 | 520 |
重量(kg) | 4.5 | 4.8 | 5.5 | 8.3 | 10.5 | 13.6 | 20.5 | 25.6 | 46.1 | 61.2 | 85 | 159 | 308.5 | 445 |
行程h | 7 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 23 | 28 | 35 | 42 | 52 | 64 | 75 |
Kv | 4.2 | 7.4 | 12 | 19 | 30 | 47 | 77 | 120 | 188 | 288 | 410 | 725 | 1145 | 1635 |