清除歷史
一、Z73X手動(dòng)漿液閥產(chǎn)品簡述:
沃茈閥門(上海)有限公司生產(chǎn)銷售的 Z73X手動(dòng)漿液閥是在吸收和消化國內(nèi)外先進(jìn)閥體技術(shù)基礎(chǔ)上對閥體結(jié)構(gòu)、密封形式、驅(qū)動(dòng)裝置及電氣控制方面作了進(jìn)一步更新。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)簡單、體積小、重量輕、流阻小、介質(zhì)不易在閥體內(nèi)沉淀以及安裝方便等諸多優(yōu)點(diǎn),同時(shí)具備手動(dòng)、電液動(dòng)操作功能。電氣控制:行程開關(guān)控制、位置顯示儀控制,實(shí)現(xiàn)了機(jī)、電、液、儀一體化等多功能體系。公稱壓力 | 0.6 | 1.0 |
殼體試驗(yàn) | 0.9 | 1.5 |
密封試驗(yàn) | 0.66 | 1.1 |
工作溫度 | ≤80℃ | ≤80℃ |
適用介質(zhì) | 煤漿、水 |
公稱壓力 | DN | L | D | D1 | D0 | H | N-M |
0.6MPa | 50 | 40 | 125 | 100 | 180 | 295 | 4-M16 |
65 | 40 | 145 | 120 | 180 | 305 | 4-M16 | |
80 | 50 | 160 | 135 | 220 | 330 | 4-M16 | |
100 | 50 | 180 | 155 | 220 | 380 | 4-M16 | |
125 | 50 | 210 | 185 | 240 | 415 | 4-M16 | |
150 | 60 | 240 | 210 | 280 | 490 | 4-M20 | |
200 | 60 | 295 | 265 | 280 | 550 | 4-M20 | |
250 | 70 | 350 | 320 | 360 | 693 | 8-M20 | |
300 | 70 | 400 | 368 | 400 | 769 | 8-M20 | |
350 | 80 | 460 | 429 | 400 | 895 | 10-M20 | |
400 | 80 | 515 | 482 | 500 | 1004 | 10-M22 | |
450 | 90 | 565 | 532 | 500 | 1110 | 14-M22 | |
500 | 100 | 620 | 585 | 600 | 1210 | 14-M22 | |
600 | 100 | 725 | 685 | 700 | 1460 | 14-M27 | |
700 | 100 | 940 | 800 | 800 | 4680 | 16-M27 | |
800 | 120 | 950 | 905 | 800 | 1910 | 16-M27 | |
900 | 120 | 1050 | 1005 | 800 | 2130 | 20-M30 | |
1000 | 160 | 1160 | 1115 | 900 | 2380 | 20-M30 | |
1.0MPa | 50 | 40 | 125 | 100 | 180 | 295 | 4-M16 |
65 | 40 | 145 | 120 | 180 | 305 | 4-M16 | |
80 | 50 | 160 | 135 | 220 | 330 | 4-M16 | |
100 | 50 | 180 | 155 | 220 | 380 | 4-M16 | |
125 | 50 | 210 | 185 | 240 | 415 | 4-M16 | |
150 | 60 | 240 | 210 | 280 | 490 | 4-M20 | |
200 | 60 | 295 | 265 | 280 | 550 | 4-M20 | |
250 | 70 | 350 | 320 | 360 | 693 | 8-M20 | |
300 | 80 | 400 | 368 | 400 | 769 | 8-M20 | |
350 | 90 | 460 | 429 | 400 | 895 | 10-M20 | |
400 | 120 | 515 | 482 | 500 | 1004 | 10-M22 | |
450 | 120 | 565 | 532 | 500 | 1110 | 14-M22 | |
500 | 130 | 620 | 585 | 600 | 1210 | 14-M22 | |
600 | 140 | 725 | 685 | 700 | 1460 | 14-M27 | |
700 | 140 | 940 | 800 | 800 | 4680 | 16-M27 | |
800 | 150 | 950 | 905 | 800 | 1910 | 16-M27 | |
900 | 150 | 1050 | 1005 | 800 | 2130 | 20-M30 | |
1000 | 200 | 1160 | 1115 | 900 | 2380 |
20-M30 |