沃茈閥門(上海)有限公司生產銷售的BZ41保溫閘閥主要用于石油、化工、冶金、制藥等各類系統中,該閥門的夾套焊裝于閥門的兩法蘭之間,閥門的側面、底部設置有夾套的連接口,夾套中可自由地流過蒸汽或其它熱的保溫介質,確保粘稠介質可順暢地流過閥門。
一、BZ41保溫閘閥主要零件材料
零件名稱 | zg1cr18ni19ti系列 | zg00cr18ni10系列 | zg1cr18ni12mo2ti系列 | zg00cr17ni14mo2系列 | wcb系列 |
---|---|---|---|---|---|
閥體/閥蓋 | zg1cr189ti | zg00cr18ni10 | zg1cr18ni12mo2ti | zg00cr17ni14mo2 | wcb |
閘板 | zg1cr189ti | zg00cr18ni10 | zg1cr18ni12mo2ti | zg00cr17ni14mo2 | 1cr13 |
閥桿 | 1cr189ti | 00cr18ni10 | 1cr18ni12mo2ti | 00cr17ni14mo2 | 1cr13 |
填料 | ptfe編織 | ptfe編織 | ptfe編織 | ptfe編織 | 石墨 |
墊片 | 304+-ptfe | 304l+ptfe | 316+ptfe | 316+ptfe | 石墨+304 |
壓蓋 | zg1cr189ti | zg00cr18ni10 | zg1cr18ni12mo2ti | zg00cr17ni14mo2 | wcb |
填料壓環 | 1cr189ti | 00cr18ni10 | 1cr18ni12mo2ti | 00cr17ni14mo2 | 1cr13 |
螺栓 | 1cr17ni2 | 1cr17ni2 | 1cr17ni2 | 1cr17ni2 | 35crmoa |
螺母 | 1cr189ti | 1cr189ti | 1cr189ti | 1cr189ti | 45 |
二、BZ41保溫閘閥
1.6mpa主要連接尺寸及重量
尺寸 | dn | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l | mm | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 |
h | mm | 310 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 969 | 1145 |
d | mm | 200 | 240 | 240 | 280 | 300 | 320 | 360 | 400 | 450 | 560 |
2.5mpa主要連接尺寸及重量
尺寸 | dn | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l | mm | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 |
h | mm | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 969 | 1145 | 1145 |
d | mm | 240 | 240 | 280 | 300 | 320 | 360 | 400 | 450 | 560 | 640 |
6.4mpa主要連接尺寸及重量
尺寸 | dn | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l | mm | 200 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 |
h | mm | 358 | 373 | 435 | 500 | 514 | 674 | 818 | 969 | 1145 | 1145 |
d | mm | 240 | 240 | 280 | 300 | 320 | 360 | 400 | 450 | 560 | 640 |