一、沃茈閥門(上海)有限公司生產銷售的D681氣動衛生級蝶閥特點
1、 防爆、開關、定位器
2、可拆連接,工作穩定、結構簡單、維修方便
3、啟閉力矩小、響應迅速、品質優良、壽命長
4、內壁拋光、表面光亮、輕巧美觀、清潔衛生、無死角易清洗
二、D681氣動衛生級蝶閥技術參數
公稱通徑 | dn20~108mm |
連接方式 | 外螺紋、三片式焊接、卡箍、對焊 |
氣缸選配 | at系列、gt系列、進口執行器系列 |
氣缸形式 | 雙作用、單作用(彈簧復位) |
控制方式 | 二位切斷(開關型)、調節型、三段式(開度可選) |
公稱壓力 | 6、10、16bar(如需更高壓力訂貨時請注明) |
氣源壓力 | 雙作用:4~8bar、單作用:5~8bar |
介質溫度 | w5:-20~80℃ w6:-20~150℃ w9:-30~120℃ |
環境溫度 | 標準型:-20~80℃ |
閥體材質 | 不銹鋼(p4、p6) |
密封材質 | 丁晴橡膠(x)、氟橡膠(fkm)、三元乙丙橡膠(e) |
備注:其他特殊密封材質或特殊溫度亦可根據客戶要求設計選型。
三、D681氣動衛生級蝶閥主要外形尺寸-pn6~16(6~16bar)
公稱通徑[dn] | 外螺紋連接尺寸 | 三片式連接尺寸 | 卡箍連接尺寸 | 對焊連接尺寸 | lo | h | 執行器型號 | ||||||||
l1 | d | m | l2 | d | d | l3 | d | d | l4 | d | d | ||||
20 | 100 | 78 | 19.05 | 66 | 78 | 50.5 | 66 | 78 | 19.05 | 141/141 | 157/557 | atd50/ate50 | |||
25 | 66 | 78 | 40xl/6 | 100 | 78 | 25.4 | 66 | 78 | 50.5 | 66 | 78 | 25.4 | 141/141 | 157/557 | atd50/ate50 |
32 | 66 | 78 | 48xl/6 | 100 | 78 | 31.8 | 66 | 78 | 50.5 | 66 | 78 | 31.8 | 141/141 | 157/557 | atd50/ate50 |
38 | 70 | 86 | 60xl/6 | 100 | 86 | 38.1 | 70 | 86 | 50.58 | 70 | 86 | 38.1 | 141/141 | 157/557 | atd50/ate50 |
51 | 76 | 102 | 70xl/6 | 104 | 102 | 50.8 | 76 | 102 | 64 | 76 | 102 | 50.8 | 141/159 | 171/180 | atd50/ate63 |
63 | 80 | 115 | 85xl/6 | 112 | 115 | 63.5 | 80 | 115 | 77.5 | 80 | 115 | 63.5 | 141/159 | 169/169 | atd63/ate63 |
76 | 84 | 128 | 98xl/6 | 112 | 128 | 76.1 | 84 | 128 | 91 | 84 | 128 | 76.1 | 159/211 | 194/208 | atd63/ate75 |
89 | 120 | 139 | 88.9 | 90 | 139 | 106 | 90 | 139 | 88.9 | 159/248 | 200/224 | atd63/ate88 | |||
102 | 104 | 159 | 132xl/6 | 128 | 155 | 101.6 | 102 | 155 | 119 | 102 | 155 | 101.6 | 211/248 | 220/242 | atd75/ate88 |
108 | 128 | 159 | 108 | 108 | 159 | 119 | 108 | 159 | 108 | 211/269 | 223/245 | atd75/ate100 |
備注:根據不同的閥門扭矩,不同的氣源壓力以及不同的實際工況,選擇相匹配的執行器其相關外形尺寸也隨之變化。